
データレポート

金属を型に流し込む鋳造と、圧力で形を作る鍛造。その仕事がどこに、どれだけあるのかを公的統計から見る。
[ 1 ARTICLES ]
鋳造は、金属を溶かして型に流し込み、冷やし固めて形を作る。鍛造は、金属を溶かさず、叩く・押すといった圧力で形を作る。同じ金属部品でも、液体から作るか、固体のまま変形させるかで工程が分かれる。
鋳造・鍛造の仕事は、どこに、どれだけあるのか。MONOSCOPEは、日本標準産業分類の細分類のうち次の11区分を鋳造・鍛造として扱う。
| コード | 業種名 | 事業所数 | 従業者数(人) |
|---|---|---|---|
| 2251 | 銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管、可鍛鋳鉄を除く) | 701 | 23,028 |
| 2252 | 可鍛鋳鉄製造業 | 64 | 2,899 |
| 2253 | 鋳鋼製造業 | 68 | 6,168 |
| 2293 | 鋳鉄管製造業 | 38 | 2,372 |
| 2351 | 銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く) | 166 | 3,681 |
| 2352 | 非鉄金属鋳物製造業(銅・同合金鋳物及びダイカストを除く) | 345 | 8,431 |
| 2353 | アルミニウム・同合金ダイカスト製造業 | 464 | 23,324 |
| 2354 | 非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く) | 147 | 3,043 |
| 鋳造 計(8区分) | 1,993 | 72,946 | |
| 2254 | 鍛工品製造業 | 408 | 14,370 |
| 2255 | 鍛鋼製造業 | 8 | 2,153 |
| 2355 | 非鉄金属鍛造品製造業 | 145 | 4,633 |
| 鍛造 計(3区分) | 561 | 21,156 | |
| 鋳造・鍛造 合計(11区分) | 2,554 | 94,102 | |
鋳造の産地は2つの地図を持つ——工場の数なら埼玉・大阪、働く人の数なら広島・富山
都道府県別の事業所数・従業者数と、区分ごとの産地の集中は、データレポートで見る。
レポートを読む →現場の判断を、データと言葉で。
/ casting & forging — 1 articles